Planning to ride the DC Metro but unsure which station is on which line? Or curious about fare zones and connections? You’re in the right place.
This comprehensive A–Z Washington Metro station list includes:
- Station name
- Metro line(s) it serves
- Fare zone category (for distance-based pricing)
Perfect for trip planning, tourists, daily commuters, and metro map lovers alike.
📋 Complete A–Z Metro Station Directory
Below is a full alphabetical list of Washington Metro stations, along with line colors and general zone category (Core, Inner Suburb, or Outer Suburb). For simplicity, “zones” are described as:
- Core Zone: Central DC (Metro Center, L’Enfant Plaza, etc.)
- Inner Suburb: Close-in suburbs (Bethesda, Pentagon, Crystal City)
- Outer Suburb: Farther stations (Vienna, Greenbelt, Largo)
Station Name | Line(s) | Zone |
---|---|---|
Addison Road | Blue, Silver | Outer Suburb |
Anacostia | Green | Inner Suburb |
Archives–Navy Memorial | Green, Yellow | Core |
Arlington Cemetery | Blue | Core |
Ballston–MU | Orange, Silver | Inner Suburb |
Benning Road | Blue, Silver | Outer Suburb |
Bethesda | Red | Inner Suburb |
Braddock Road | Blue, Yellow | Inner Suburb |
Branch Avenue | Green | Outer Suburb |
Brookland–CUA | Red | Inner Suburb |
Capitol Heights | Blue, Silver | Outer Suburb |
Capitol South | Blue, Orange, Silver | Core |
Cheverly | Orange | Outer Suburb |
Clarendon | Orange, Silver | Inner Suburb |
Cleveland Park | Red | Core |
College Park–U of MD | Green | Outer Suburb |
Columbia Heights | Green, Yellow | Core |
Congress Heights | Green | Outer Suburb |
Court House | Orange, Silver | Inner Suburb |
Crystal City | Blue, Yellow | Inner Suburb |
Deanwood | Orange | Outer Suburb |
Dunn Loring | Orange | Outer Suburb |
Dupont Circle | Red | Core |
East Falls Church | Orange, Silver | Outer Suburb |
Eastern Market | Blue, Orange, Silver | Core |
Eisenhower Avenue | Yellow | Outer Suburb |
Farragut North | Red | Core |
Farragut West | Blue, Orange, Silver | Core |
Federal Center SW | Blue, Orange, Silver | Core |
Federal Triangle | Blue, Orange, Silver | Core |
Foggy Bottom–GWU | Blue, Orange, Silver | Core |
Forest Glen | Red | Outer Suburb |
Fort Totten | Red, Green, Yellow | Inner Suburb |
Franconia–Springfield | Blue | Outer Suburb |
Friendship Heights | Red | Inner Suburb |
Gallery Place | Red, Green, Yellow | Core |
Georgia Ave–Petworth | Green, Yellow | Core |
Glenmont | Red | Outer Suburb |
Greenbelt | Green | Outer Suburb |
Grosvenor–Strathmore | Red | Outer Suburb |
Huntington | Yellow | Outer Suburb |
Landover | Orange | Outer Suburb |
L’Enfant Plaza | Blue, Orange, Silver, Green, Yellow | Core |
Largo Town Center | Blue, Silver | Outer Suburb |
McLean | Silver | Outer Suburb |
Medical Center | Red | Inner Suburb |
Metro Center | Red, Blue, Orange, Silver | Core |
Minnesota Avenue | Orange | Outer Suburb |
Morgan Boulevard | Blue, Silver | Outer Suburb |
Mount Vernon Square | Green, Yellow | Core |
Navy Yard–Ballpark | Green | Core |
Naylor Road | Green | Outer Suburb |
New Carrollton | Orange | Outer Suburb |
NoMa–Gallaudet U | Red | Core |
Pentagon | Blue, Yellow | Inner Suburb |
Pentagon City | Blue, Yellow | Inner Suburb |
Potomac Avenue | Blue, Orange, Silver | Core |
Prince George’s Plaza | Green | Outer Suburb |
Rhode Island Avenue | Red | Inner Suburb |
Rockville | Red | Outer Suburb |
Rosslyn | Blue, Orange, Silver | Core |
Shady Grove | Red | Outer Suburb |
Shaw–Howard University | Green, Yellow | Core |
Silver Spring | Red | Inner Suburb |
Smithsonian | Blue, Orange, Silver | Core |
Southern Avenue | Green | Outer Suburb |
Stadium–Armory | Blue, Orange, Silver | Core |
Suitland | Green | Outer Suburb |
Takoma | Red | Inner Suburb |
Tenleytown–AU | Red | Inner Suburb |
Twinbrook | Red | Outer Suburb |
Tysons Corner | Silver | Outer Suburb |
U Street–Cardozo | Green, Yellow | Core |
Union Station | Red | Core |
Van Dorn Street | Blue | Outer Suburb |
Van Ness–UDC | Red | Core |
Vienna/Fairfax–GMU | Orange | Outer Suburb |
Virginia Square–GMU | Orange, Silver | Inner Suburb |
Waterfront | Green | Core |
West Falls Church | Orange | Outer Suburb |
West Hyattsville | Green | Outer Suburb |
Wheaton | Red | Outer Suburb |
White Flint | Red | Outer Suburb |
How to Use Zone Info
Washington Metro fares are based on:
- Distance traveled
- Time of day (peak vs. off-peak)
- Fare type (regular, reduced, etc.)
Knowing whether a station is in the Core, Inner, or Outer zone can help estimate your fare ahead of time.